胡塵滌教授
聯絡電話 | 03-5715131 #31167 (Lab:33887) |
辦公室 | 國立清華大學合金實驗館202室 |
cthu@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 美國聖母大學 冶金工程與材料科學 博士 |
學歷論文 | |
個人網站 | http://www.mse.nthu.edu.tw/~cthu/ |
實驗室 | 33887 |
授課領域 | 物理冶金、智慧材料與元件 |
研究專長 | 超合金、形狀記憶合金 鐵磁性記憶合金、介金屬化合物、正溫度係數電阻陶瓷、多步驟粉末冶金燒結製程、鐵磁性記憶合金、SBT, PZT 鐵電薄膜、晶圓接合 異質晶圓接合 |
負責業務 |
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立清華大學 | 教授 | 1989年 ~ | 教授 | ||||||||||||||||||
國立清華大學 | 副教授 | 1982年 ~ 1989年 | 副教授 | ||||||||||||||||||
美國Howmet Turbine Component Corp | 冶金工程師 | 1979年10月 ~ 1981年04月 | 製程開發與評鑑 |
校內榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 96學年度第八屆工學院傑出教學獎 | 國立清華大學 |
校外榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研究計畫
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Ti-Ni或 Ti-Ni-X合金中先麻田散體R-相對雙向形狀記憶效應之影響 | 胡塵滌 | 計畫主持人 | 2015年08月 ~ 2016年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2014 | 鈦鎳形狀記憶合金一次成形製作軟性顯示器背板元件 | 胡塵滌 | 主持人 | 2014年08月 ~ 2015年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2014 | 無端點鈦鎳記憶合金環帶一次成形製程與低階能源發電 | 胡塵滌 | 主持人 | 2014年01月 ~ 2014年12月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2013 | 形狀記憶合金性能最佳化之研究-子計畫二:Fe-Pd-X鐵磁形狀記憶合金性能最佳化研究(3/3) | 胡塵滌 | 主持人 | 2013年08月 ~ 2014年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2012 | 形狀記憶合金性能最佳化之研究-子計畫二:Fe-Pd-X鐵磁形狀記憶合金性能最佳化研究(2/3) | 胡塵滌 | 主持人 | 2012年08月 ~ 2013年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | 特用坩堝材質表面特性對塗層塗佈影響之研究 | 胡塵滌 | 主持人 | 2009年04月 ~ 2009年11月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2009 | 改進形狀記憶合金性能之研究-子計畫二:改進Fe-Pd-Ⅹ磁彈性形狀記憶合金性能之研究(2/3) | 胡塵滌 | 主持人 | 2009年08月 ~ 2010年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 改進形狀記憶合金性能之研究-子計畫二:改進Fe-Pd-Ⅹ磁彈性形狀記憶合金性能之研究(1/3) | 胡塵滌 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2009年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 異種氧化物坩堝材質對矽材熔融污染效應研究 | 胡塵滌 | 主持人 | 2008年03月 ~ 2008年11月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2007 | 新的Fe-Pd-X磁彈型形狀記憶合金之研究(3/3)16-E-007 | 胡塵滌 | 主持人 | 2007年08月 ~ 2008年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2007 | 坩堝塗層對石墨坩堝內矽材污染效應研究 | 胡塵滌 | 主持人 | 2007年04月 ~ 2007年11月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2006 | 新的Fe-Pd-X磁彈型形狀記憶合金之研究(2/3)16-E-007 | 胡塵滌 | 主持人 | 2006年08月 ~ 2007年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2006 | LNO/Si異質晶圓接合與界面性質研究 2221-E-007-208 | 胡塵滌 | 主持人 | 2006年08月 ~ 2007年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2005 | 新的Fe-Pd-X磁彈型形狀記憶合金之研究(1/3)16-E-007 | 胡塵滌 | 主持人 | 2005年08月 ~ 2006年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2004 | 增進鈦鎳及銅基形狀記憶合金雙向記憶效應6E-007-003 | 胡塵滌 | 主持人 | 2004年08月 ~ 2005年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2004 | Fe3Al+a-Al2O3複合材無壓燒結製程(2/2) 16-E-007-012 | 胡塵滌 | 主持人 | 2004年08月 ~ 2005年07月 | 國科會 |
期刊論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yu-Fan Chuang*, Yi-Wen Ting*, and Chen-Ti Hu, Julie P. Harmon, Sanboh Lee! | Isothermal crystallization kinetics of syndiotactic polystyrene exposed to gamma radiation in vacuum, J. Mater. Res., Vol. 30, No. 4, Feb 28, 592-601, | 2015年 | |||||||||||||||||||
Ching-Chich Leu*!, Tsung-Ju Lin, Shu-Yu Chen, and Chen-Ti Hu | Effects of Bismuth Oxide Buffer Layer on BiFeO3 Thin Film, J. Am. Ceram. Soc., 98 [3] 724–731 , | 2015年 |
期刊論文(中文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研討會論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研討會論文(中文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
專書(論文集)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
著作
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
專利
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|