周卓煇教授
聯絡電話 | 03-5715131 #42617 (Lab:42618) |
辦公室 | 國立清華大學材料科技館510室 |
jjou@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 美國密西根大學 高分子科學工程 博士 |
學歷論文 | |
個人網站 | http://www.mse.nthu.edu.tw/~jjou/ |
實驗室 | 42618 |
授課領域 | OLED導論、工程倫理、專家系統應用簡介 |
研究專長 | 燭光、太陽光、夕陽光OLED;藍害量化技術;薄膜應力量測;專家系統應用 |
負責業務 |
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國勞工福利事業協會 | 顧問 | 109.04.30~112.04.29 | |||||||||||||||||||
國立清華大學 | 畢業生聯絡暨就業輔導室主任 | ||||||||||||||||||||
中華民國電動車輛發展協會 | 理事長 | ||||||||||||||||||||
Advances in Materials Science and Engineering" Special Issue on "Materials, Devices, Fabrication, Ch | 特邀主編 | ||||||||||||||||||||
"纳米技术"期刊 | 副主编 | ||||||||||||||||||||
國際經濟商管學生會 | 清華大學分會指導老師 | ||||||||||||||||||||
國立清華大學 | 科學服務社指導老師 | ||||||||||||||||||||
國立清華大學 | 中山女中校友會指導老師 | ||||||||||||||||||||
海軍陸戰隊登陸戰車團 | 少尉通訊官 | ||||||||||||||||||||
新竹市青年議會 | 議長 | ||||||||||||||||||||
黨務發展委員會 | 顧問 | ||||||||||||||||||||
北知青第二十黨部 | 主任委員 | ||||||||||||||||||||
工程師倫理委員會 | 委員 | ||||||||||||||||||||
新竹市米粉節、沙雕節、風之節 | 創辦人 | ||||||||||||||||||||
電動機車國家政策 | 推動者 | ||||||||||||||||||||
中國國民黨新竹市黨部 (義務職) | 主任委員 | ||||||||||||||||||||
國立清華大學畢聯室 | 主任 | ||||||||||||||||||||
新竹市清華大學校友會 | 總幹事 | ||||||||||||||||||||
財團法人高科技產業發展基金會 | 董事 | ||||||||||||||||||||
財團法人厚德基金會 | 執行長 | ||||||||||||||||||||
中華有機電子發展協會 | 理事長 | ||||||||||||||||||||
國立清華大學材料科學工程學系 | 系主任 | 2006年08月 ~ 2009年07月 | |||||||||||||||||||
國立清華大學材料科學工程學系 | 教授 | 1992年08月 ~ | |||||||||||||||||||
國立清華大學材料科學工程學系 | 副教授 | 1988年02月 ~ 1992年07月 | |||||||||||||||||||
IBM Almaden 研究中心 | 博士後客座科學家 | 1986年10月 ~ 1988年02月 |
校內榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 傑出產學研究獎 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2015 | 工學院第一屆傑出產學研究獎 | 工學院 | |||||||||||||||||||
2013 | 101年度產學合作績優獎 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2012 | 智財商化績優教師 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2012 | 擔任三項大型計畫總主持人 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2011 | 清華大學教師學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2011 | 擔任三項大型計畫總主持人 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2010 | 清華大學教師學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2010 | 擔任三項大型計畫總主持人 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2010 | 能源國家型科技計畫 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2010 | 學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2010 | 增能計畫研究獎助 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2009 | 學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2009 | 清華大學教師學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2009 | 增能計畫研究獎助 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2009 | 擔任三項大型計畫總主持人 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2008 | 清華大學教師學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2008 | 學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2007 | 清華大學教師學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2007 | 學術卓越獎勵 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2007 | 增能計畫研究獎助 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
2006 | 拔尖計畫研究獎助 | 國立清華大學 | |||||||||||||||||||
1995 | Booster Program研究獎助 | 國立清華大學 |
校外榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 斐陶斐榮譽會員 | 中華民國斐陶斐榮譽學會 | |||||||||||||||||||
2015 | 照明設計獎 | 國際暗天協會 | |||||||||||||||||||
2019 | 照明金質獎、照明論文獎特優 | 照明學會 | |||||||||||||||||||
2018 | 光寶創新獎 | 光寶科技 | |||||||||||||||||||
高度引用作者 | 英國皇家化學學會期刊 | ||||||||||||||||||||
未來科技突破獎 | 科技部 | ||||||||||||||||||||
2017 | The 5th MOIME 2017 Best Paper | MOIME | |||||||||||||||||||
2015 | 工研院104年度論文獎 | 工研院 | |||||||||||||||||||
2012 | Lead guest editor of International Journal of Photoenergy for Special Issue "Organic Materials for E | ||||||||||||||||||||
2012 | Top 20 Articles, in the Domain of Article 21732700 “Pure white organic light-emitting diode with lif | ||||||||||||||||||||
2012 | 工研院桂冠講師,講授"有機發光二極體OLED材料技術及實作",課程滿意度大於4.4,為近300名講師當中之前十名 | 工研院 | |||||||||||||||||||
2012 | 第八屆國際傑出發明家獎-學術國光獎章 | 台灣國際發明得獎協會 | |||||||||||||||||||
2009 | Finalists Named for Prism Awards | The Society of Photo-Opticallnstrumentation Engineers | |||||||||||||||||||
2009 | Asia Materials highlight paper | Nature Publish Group | |||||||||||||||||||
2007 | Outstanding Poster Paper Award | International Display Workshop | |||||||||||||||||||
1999 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1998 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1997 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1996 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1995 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1993 | 傑出研究獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1992 | 學術研究優等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1991 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1990 | 學術研究甲等獎 | 國科會 | |||||||||||||||||||
1989 | 學術研究甲等獎 | 國科會 |
研究計畫
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 根基於低色溫 OLED 之無藍害擬自然光源研究 | 周卓煇 | 主持人 | 2016年01月 ~ 2016年12月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2016 | 奈微米科技互動研究中心-以奈米結構強化無藍害有機發光二極體照明光源 | 周卓煇 | 主持人 | 2016年01月 ~ 2016年12月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2016 | 104年度學術倫理課程發展計畫 | 周卓煇 | 主持人 | 2016年02月 ~ 2016年07月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2016 | 奈米結構強化無藍害、低色溫類自然光OLED光源(2/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2016年08月 ~ 2017年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2016 | 臺拉(LV)立(LT)國合計畫-以新穎材料與技術製備超高演色性及高太陽光譜相似性的OLED 照明光源(3/3)-Latvian Institute of Organic Synthesis 及Depa | 周卓煇 | 主持人 | 2016年01月 ~ 2016年12月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2015 | 臺拉(LV)立(LT)國合計畫-以新穎材料與技術製備超高演色性及高太陽光譜相似性的OLED 照明光源(2/3)-Latvian Institute of Organic Synthesis 及Depa | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年01月 ~ 2016年12月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2015 | 奈米結構強化無藍害、低色溫類自然光OLED光源(1/3) | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年08月 ~ 2016年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2015 | 奈微米科技互動研究中心-以奈米結構強化無藍害有機發光二極體照明光源 | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年01月 ~ 2015年12月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2015 | 類燭光OLED照明對昆蟲之影響 | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年05月 ~ 2016年04月 | 友達光電 | ||||||||||||||||
2015 | 發展與製作可調控色溫與亮度的有機發光二極體(OLED)模擬試用燈具(Prototype) | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年04月 ~ 2016年05月 | 陳重榮 | ||||||||||||||||
2015 | 高效率、長壽命、類自然光OLED照明光源 | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年04月 ~ 2015年12月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2015 | 104年度學術倫理課程發展計畫 | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年08月 ~ 2016年01月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2015 | 產學研價值創造計畫「無藍害、色溫可調OLED照明光源計畫」 | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年11月 ~ 2017年10月 | 經濟部 | ||||||||||||||||
2015 | 大專生計畫-超低色溫、高演色性OLED之研製 | 周卓煇 | 計畫主持人 | 2015年07月 ~ 2016年02月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2014 | 臺拉(LV)立(LT)國合計畫-以新穎材料與技術製備超高演色性及高太陽光譜相似性的OLED 照明光源(1/3)-Latvian Institute of Organic Synthesis 及Depa | 周卓煇 | 主持人 | 2014年01月 ~ 2014年12月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2014 | 長壽命超高效率擬燭光照明光源 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年08月 ~ 2015年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2014 | 奈微米科技互動研究中心-奈米結構強化低色溫有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年01月 ~ 2014年03月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2014 | 奈微米科技互動研究中心-奈米結構強化低色溫有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年04月 ~ 2014年12月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2014 | 超低色溫、高演色性之OLED照明光源技術開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年01月 ~ 2014年12月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2014 | 分包學界-以溶劑預混法製作擬自然光OLED之研究 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年03月 ~ 2014年11月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2014 | 學界分包-奈米結構強化白光OLED照明元件之演色指數與壽命 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年01月 ~ 2014年11月 | 曜凌光電股份有限公司 | ||||||||||||||||
2014 | 以溶劑預混法製作高演色性OLED照明元件 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年12月 ~ 2015年12月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2014 | 103年度工研院學研計畫-超低色溫、高演色性之OLED照明光源技術開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2014年01月 ~ 2014年12月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2013 | 奈米結構強化低色溫有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2013年01月 ~ 2013年12月 | 研發處 | ||||||||||||||||
2013 | 以溶劑預混法製作超高演色性高自然光譜相似性OLED光源 | 周卓煇 | 主持人 | 2013年04月 ~ 2013年11月 | 工業技術研究院 | ||||||||||||||||
2013 | 超低色溫白光照明OLED元件設計及開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2013年05月 ~ 2014年04月 | 中部科學工業管理局 | ||||||||||||||||
2013 | 色溫亮度可調類太陽光OLED製作可行性分析 | 周卓煇 | 主持人 | 2013年08月 ~ 2014年08月 | 陳重榮 先生(電話:0910798707) | ||||||||||||||||
2013 | 有機發光二極體之創新製程與設備開發3年計畫(3/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2013年11月 ~ 2014年10月 | 經濟部 | ||||||||||||||||
2013 | 科普活動:認識有機光電與奈米製程科技 | 周卓煇 | 主持人 | 2013年08月 ~ 2014年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2013 | 高效率高演色性有機發光二極體照明光源之研製(3/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2013年03月 ~ 2014年02月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2013 | 102年度大專學生參與專題研究計畫-仿日光OLED之研製 | 周卓煇 | 主持人 | 2013年07月 ~ 2014年02月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2013 | 兩岸共同合作重點項目(一):以有機發光二極體為基礎的夜間使用安全照明光源(3/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2013年10月 ~ 2014年09月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2012 | 101年度大專學生研究計畫 | 周卓煇 | 主持人 | 2012年07月 ~ 2013年02月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2012 | 可量產高穩定性OLED材料應用在白光照明開發計畫 | 周卓煇 | 主持人 | 2012年08月 ~ 2013年07月 | 昱鐳光電 | ||||||||||||||||
2012 | 超低色溫超高演色性多波段OLED光源技術開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2012年05月 ~ 2012年11月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2012 | 共混蒸鍍、溫度鍍率特性之研究 | 周卓煇 | 主持人 | 2012年04月 ~ 2012年11月 | 工研院 | ||||||||||||||||
2012 | 兩岸共同合作重點項目(一):以有機發光二極體為基礎的夜間使用安全照明光源(2/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2012年10月 ~ 2013年09月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2012 | 高效率高演色性有機發光二極體照明光源之研製(2/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2012年01月 ~ 2012年12月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2012 | 台拉立國合計畫-新穎高品質之照明用有機發光二極體(3/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2012年01月 ~ 2012年12月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2012 | 經濟部學界科專計畫-有機發光二極體之創新製程與設備開發3年計畫(第二年) | 周卓煇 | 主持人 | 2012年11月 ~ 2013年10月 | 財團法人資訊工業策進會 | ||||||||||||||||
2012 | 低色溫OLED照明光源技術開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2012年10月 ~ 2013年12月 | 工業技術研究院 | ||||||||||||||||
2011 | 新穎軟性材料開發與元件之關鍵性核心設施及服務實驗室-可撓曲式有機電子元件製備核心設施與服務平台 | 周卓煇 | 主持人 | 2011年08月 ~ 2012年08月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2011 | 高效率高演色性有機發光二極體照明光源之研製 | 周卓煇 | 主持人 | 2011年01月 ~ 2013年12月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2011 | 兩岸共同合作重點項目(一):以有機發光二極體為基礎的夜間使用安全照明光源 | 周卓煇 | 主持人 | 2011年10月 ~ 2014年09月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2011 | 有機發光二極體之創新製程與設備開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2011年11月 ~ 2014年10月 | 經濟部 | ||||||||||||||||
2010 | 軟性電子跨領域計畫赴歐參訪 | 周卓煇 | 主持人 | 2010年05月 ~ 2010年06月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2010 | 濕式製作分子型有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2010年08月 ~ 2012年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2010 | 科普活動「認識有機光電科技」 | 周卓煇 | 主持人 | 2010年08月 ~ 2011年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2010 | 新穎高品質之照明用有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2010年01月 ~ 2012年12月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | 新穎材料開發關鍵核心設施計畫-長壽命全印刷有機材料與電子元件 | 周卓煇 | 總主持人 | 2009年06月 ~ 2010年05月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | 單分子高分子奈米光電物理之探討與前瞻能源元件研究 | 周卓煇 | 共同主持人 | 2009年01月 ~ 2009年12月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | A new energy-saving light source for high-quality illumination- | 周卓煇 | 主持人 | 2009年10月 ~ 2012年09月 | 台積電 | ||||||||||||||||
2009 | 塗佈方式製備照明用可撓式有機發光二極體(1/3) | 周卓煇 | 總主持人 | 2009年06月 ~ 2010年05月 | 經濟部技術處 | ||||||||||||||||
2009 | 新形式光電偵測反制偽裝關鍵技術研發-新形式光電偵測反制偽裝關鍵技術研發 | 周卓煇 | 共同主持人 | 2009年01月 ~ 2009年12月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | 科普活動:認識奈米有機光電科技 | 周卓煇 | 主持人 | 2009年05月 ~ 2009年10月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | 高表面電荷奈米點強化仿自然光有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2009年03月 ~ 2009年12月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2009 | 有機發光二極體材料與元件跨領域課程計畫 | 周卓煇 | 主持人 | 2009年01月 ~ 2009年12月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2009 | 97學年度第2學期優質通識教育課程-工程倫理 | 周卓煇 | 主持人 | 2009年02月 ~ 2009年07月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2009 | 奈米點強化可撓式白光有機發光二極體(3/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2009年08月 ~ 2010年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | Fabrication of high-efficiency and long-lifetime organic light-emitting diodes by using novel inkjet | 周卓煇 | 主持人 | 2008年03月 ~ 2009年03月 | 台積電 | ||||||||||||||||
2008 | 奈米點強化可撓式白光有機發光二極體(2/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2009年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 高效率可撓式有機發光元件研製(重點研究計畫)(3/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2009年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 高效率高演色性白色有機發光二極體研製 | 周卓煇 | 主持人 | 2008年01月 ~ 2008年12月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2008 | 97學年度第1學期優質通識教育課程計畫—工程倫理 | 周卓煇 | 2008年08月 ~ 2009年01月 | 教育部 | |||||||||||||||||
2008 | 高效率磷光有機發光二極體之研製 | 周卓煇 | 主持人 | 2008年02月 ~ 2008年12月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2007 | 磷光型白色有機電激發光元件技術 | 周卓煇 | 2007年02月 ~ 2007年11月 | 中科院 | |||||||||||||||||
2007 | 高效率高演色性白色有機發光二極體研製 | 周卓煇 | 2007年01月 ~ 2007年12月 | 教育部 | |||||||||||||||||
2007 | 奈米點強化可撓式白光有機發光二極體(1/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2007年08月 ~ 2008年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2007 | 中學生英語學習特質診斷暨學習特質與學業表現之相關研究 | 周卓煇 | 主持人 | 2007年09月 ~ 2008年07月 | 新竹市政府 | ||||||||||||||||
2007 | 高效率可撓式有機發光元件研製(重點研究計畫)(2/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2007年08月 ~ 2008年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2006 | 長壽命高效率有機發光元件封裝研究計畫 | 周卓煇 | 主持人 | 2006年01月 ~ 2006年12月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2006 | 奈米點強化有機發光二極體(第二期款) | 周卓煇 | 主持人 | 2006年01月 ~ 2007年05月 | 美國空軍 | ||||||||||||||||
2006 | 佩戴式熱電驅動有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2006年01月 ~ 2006年12月 | 清大拔尖計畫 | ||||||||||||||||
2006 | 高效率可撓式有機發光元件研製(1/3) | 周卓煇 | 主持人 | 2006年08月 ~ 2007年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2005 | 擴散阻礙層及製程參數對銅膜於雙層及多層元件結構熱應力及熱機械性質之影響研究 | 周卓煇 | 主持人 | 2005年08月 ~ 2006年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2005 | 奈米點強化有機發光二極體 | 周卓煇 | 主持人 | 2005年06月 ~ 2006年05月 | 美國空軍 | ||||||||||||||||
2004 | 深奈米超薄薄膜暨奈米有機發光元件之研製與特性研討 | 周卓煇 | 主持人 | 2004年08月 ~ 2005年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2004 | 高效率白光有機電激發光二極體開發 | 周卓煇 | 主持人 | 2004年01月 ~ 2004年12月 | 工研院光電所 | ||||||||||||||||
2003 | 深奈米聚亞醯胺膜之研製暨終極薄度探索 | 周卓煇 | 主持人 | 2003年08月 ~ 2004年07月 | 國科會 |
期刊論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. H. Jou!, Y. M. Yang*, S. Z. Chen, J. R. Tseng*, S. H. Peng*, C. Y. Hsieh*, Y. X. Lin*, C. L. Chin, J. J. Shyue!, S. S. Sun*, C. T. Chen, C. W. Wang, C. C. Chen*, S. H. Lai*, F. C. Tung | High-Efficiency Wet- and Dry-Processed Green Organic Light Emitting Diodes with a Novel Iridium Complex-Based Emitter, Advanced Optical Materials Volume: 1 Pages: 657-667, | 2013年 | |||||||||||||||||||
C. T. Chen!, W. S. Chao*, H. W. Liu*, Y. Wei*, J. H. Jou!, and S. Kumar* | Spirally Configured Cis-Stilbene/Fluorene Hybrids as Ambipolar, Fluorescent Materials for Organic Light Emitting Diode Applications, RSC Advances Volume: 3 Pages: 9381-9390, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou!, C. J. Li*, S. M. Shen*, S. H. Peng*, Y. L. Chen*, Y. C. Jou*, J. H. Hong*, C. L. Chin*, J. J. Shyue*, S. P. Chen*, J. Y. Li*, P. H. Wang*, and C. C. Chen* | Highly Efficient Green Organic Light Emitting Diode with a Novel Solution Processable Iridium Complex Emitter, Journal of Materials Chemistry C Volume: 1 Pages: 4201-4208, | 2013年 | |||||||||||||||||||
D. Kumar*, K. R. Justin Thomas!, C. C. Lin*, and J. H. Jou! | Pyrenoimidazole-based Deep Blue Emitting Materials: Optical, Electrochemical and Electroluminescent Characteristics, Chemistry - an Asian Journal Volume: 8 Pages: 2111-2124, | 2013年 | |||||||||||||||||||
D. Kumar*, K. R. Justin Thomas!, Y. L. Chen*, Y. C. Jou* and J. H. Jou! | Synthesis, Optical Properties and Blue Electroluminescence of Fluorene Derivatives Containing Multiple Imidazoles Bearing Polyaromatic Hydrocarbons, Tetrahedron Volume: 69 Pages: 2594-2602, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou!, S. H. Peng*, C. I. Chiang*, Y. L. Chen*, Y. X. Lin*, Y. C. Jou*, C. H. Chen*, C. J. Li*, W. B. Wang*, S. M. Shen*, S. Z. Chen, M. K. Wei, Y. S. Sun*, H. W. Hung*, M. C. Liu*, Y. P. Lin, J. Y. Li*, C. W. Wang | High Efficiency Yellow Organic Light-emitting Diodes with a Solution-processed Molecular Host-based Emissive Layer, Journal of Materials Chemistry C Volume: 1 Pages: 1680-1686, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou!, S. H. Peng*, C. I. Chiang*, Y. L. Chen*, Y. X. Lin*, Y. C. Jou*, C. H. Chen*, C. J. Li*, W. B. Wang*, S. M. Shen*, S. Z. Chen, M. K. Wei, Y. S. Sun*, H. W. Hung*, M. C. Liu*, Y. P. Lin, J. Y. Li*, C. W. Wang | High Efficiency Yellow Organic Light-emitting Diodes with a Solution-processed Molecular Host-based Emissive Layer, Journal of Materials Chemistry C Volume: 1 Pages: 1680-1686, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou, S. H. Peng, C. I. Chiang, Y. L. Chen, Y. X. Lin, Y. C. Jou, C. J. Li, C. H. Chen, W. B. Wang, S. M. Shen, S. Z. Chen, M. K. Wei, Y. S. Sun, H. W. Hung, M. C. Liu, and Y. P. Lin | High Efficiency Yellow Organic Light-emitting Diode with a Solution-processed Molecular Host-based Emissive Layer, Journal of Materials Chemistry C, DOI:10.1039/C2TC00249C, 2013, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou, C. Y. Hsieh, J. R. Tseng, S. H. Peng, Y. C. Jou, J. H. Hong, S. M. Shen, M. C. Tang, P. C. Chen, and C. H. Lin | Candle Light-style Organic Light-emitting Diodes, Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.201203209, 2013, | 2013年 | |||||||||||||||||||
D. Mazetyte, G. Krucaite, J. V. Grazulevicius, C. I. Chiang, F. C. Yang, J. H. Jou, and S. Grigalevicius, | Carbazole- and Phenylindole-based New Host Materials for Phosphorescent Organic Light Emitting Diodes, Optical Materials, 35, 604-608, 2013, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou, C. H. Chen, J. R. Tseng, S. H. Peng, P. W. Chen, C. I. Chiang, Y. C. Jou, J. H. Hong, C. C. Wang, C. C. Chen, F. C. Tung, S. H. Chen, Y. S. Wang, and C. L. Chin | Using Light-emitting Dyes as Co-host to Markedly Improve Efficiency Roll-off in Phosphorescent Yellow Organic Light Emitting Diodes, Journal of Materials Chemistry C, 1, 394-400, 2013, | 2013年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou!, S. Kumar*, D. Tavgeniene*, C. C. An*, P. H. Fang*, E. Zaleckas*, J. V. Grazulevicius*, and S. Grigalevicius! | Wet-process feasible novel carbazole-type molecular host for high efficiency phosphorescent organic light emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C Volume: 2 Pages: 8707-8714, | 2014年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou!, R. Lygaitis, K. R. J. Thomas, and L. S. Liao | Materials, Designs, Fabrications, and Applications of Organic Electronic Devices, International Journal of Photoenergy Volume: 2014 Article ID: 512717, | 2014年 | |||||||||||||||||||
C. C. Chen*, H. Y. Lin*, C. H. Li*, J. H. Wu*, Z. Y. Tu*, L. L. Lee*, M. S. Jeng*, C. C. Lin!, J. H. Jou, and H. C. Kuo | Enabling Lambertian-Like Warm White Organic Light-Emitting Diodes with a Yellow Phosphor Embedded Flexible Film, International Journal of Photoenergy Volume: 2014 Article ID: 851371, | 2014年 | |||||||||||||||||||
S. Y. Liao*, S. Kumar*, H. H. Yu*, C. C. An*, Y. C. Wang*, J. W. Lin*, Y. L Wang*, Y. C. Liu*, C. L. Wu*, and J. H. Jou | Organic Light-Emitting Diode with Color Tunable between Bluish-White Daylight and Orange-White Dusk Hue, International Journal of Photoenergy Volume: 2014 Article ID: 480829, | 2014年 | |||||||||||||||||||
F. C. Tung!, Y. S. Wang*, S. H. Lai*, C. C. Chen*, S. H. Chen*, C. C. Wang*, J. H. Jou! and S. Z. Chen* | OLED Fabrication by Using a Novel Planar Evaporation Technique, International Journal of Photoenergy Volume: 2014 Article ID: 683037, | 2014年 | |||||||||||||||||||
J. H. Jou!, K. Y. Chou*, F. C. Yang*, A. Agrawal*, S .Z. Chen*, J. R. Tseng*, C. C. Lin*, P. W. Chen*, K. T. Wong, and Y. Chi | A universal, easy-to-apply light-quality index based on natural light spectrum resemblance, Applied Physics Letters Volume: 104 Article number: 203304, | 2014年 | |||||||||||||||||||
