Advisor
教授
Office
R442, Delta Building
Phone
+886-3-5715131 ext. 33880
Research Interests
- Low Dimensional Heterostructures
- 2D Materials
- Surface Sciences and UHV-STM/AFM
- Multiferroic Materials and Ferro/Piezoelectric Devices
Selected Awards
- 2021: Highly Cited Researcher, Clarivate Analytics
- 2020: Highly Cited Researcher, Clarivate Analytics
- 2019: Highly Cited Researcher, Clarivate Analytics
- 2015 - New Faculty Research Award, National Tsing Hua University (第五屆 清華大學新進人員研究獎)
- 2015 - Y. Z. Hsu Scientific Paper Award (第十三屆 有庠科技論文獎)
Biosketch
Institution | Title | Department/Division | Date |
---|---|---|---|
National Tsing-Hua University | Professor | Dept. of Materials Science and Engineering (MSE) | 2019-08 ~ |
National Tsing-Hua University | Associate Professor | Dept. of Materials Science and Engineering (MSE) | 2015-07 ~ 2019-07 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Visiting Scientist | Dept. Electrical Engineering and Computer Science (EECS) | 2013-07 ~ 2013-08 |
National Tsing-Hua University | Assistant Professor | Dept. of Materials Science and Engineering (MSE) | 2013-05 ~ 2015-06 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Postdoctoral Associate | Dept. Electrical Engineering and Computer Science (EECS) | 2012-05 ~ 2013-04 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Postdoctoral fellow | Dept. Electrical Engineering and Computer Science (EECS) | 2012-01 ~ 2012-04 |
Nottingham University, UK | Visiting Scholar | Institute of Physics | 2011-06 ~ 2011-07 |
Academia Sinica, Taiwan | Postdoctoral fellow | Research center for applied science | 2011-01 ~ 2011-12 |
Academia Sinica, Taiwan | Postdoctoral fellow | Institute of Physics | 2006-01 ~ 2010-12 |
Education
University | Nation | Department | Diploma | Date |
---|---|---|---|---|
National Tsing-Hua University | Taiwan | Dept. of Materials Science and Engineering (MSE) | Ph.D. | 2001-08 ~ 2005-10 |
National Tsing-Hua University | Taiwan | Dept. of Materials Science and Engineering (MSE) | Master | 2000-08 ~ 2001-07 |