張士欽教授
聯絡電話 | 03-5715131 #33847 (Lab:33858) |
辦公室 | 國立清華大學材料科技館303室 |
scchang@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 俄亥俄州立大學 冶金工程 博士 |
學歷論文 | |
個人網站 | http://www.mse.nthu.edu.tw/~scchang/ |
實驗室 | 33858 |
授課領域 | 物理冶金、機械性質、材料損害分析 |
研究專長 | 金屬材料、料機械性質、變形加工、料損壞分析、材料腐蝕、應力腐蝕與氫脆、奈米塊材、奈米碳管 |
負責業務 |
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立清華大學 | 教授 | 1988年08月 ~ | |||||||||||||||||||
國立清華大學 | 副教授 | 1982年08月 ~ 1988年07月 | |||||||||||||||||||
國立清華大學 | 講師 | 1975年08月 ~ 1979年07月 |
校內榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
校外榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研究計畫
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Ni-Zn鐵氧磁體電感磁芯元件製程最佳化研究 | 張士欽 | 主持人 | 2010年06月 ~ 2011年05月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2010 | 奈米侷限相變化--子計畫三:銅基地侷限下奈米顆粒之相變化及材料特性研究 | 張士欽 | 主持人 | 2010年08月 ~ 2013年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2009 | 以微波加熱奈米碳管製作及修補纖維強化塑膠複合材料(1/2) | 張士欽 | 主持人 | 2009年08月 ~ 2010年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 垂直式晶圓探針卡之探針構造與材料研發 | 張士欽 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2009年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 利用微波加熱製作奈米碳管強化軟性基板及奈米碳管線路與元件之研究 | 張士欽 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2009年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2008 | 垂直式晶圓探針卡之探針構造與材料研發 | 張士欽 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2009年07月 | 頌恩科技 | ||||||||||||||||
2007 | 軟性電子基板上成長及轉植二維球面陣列奈米碳管之研究 | 張士欽 | 主持人 | 2007年08月 ~ 2008年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2006 | 垂直式晶圓探針卡之探針開發研究 | 張士欽 | 主持人 | 2006年11月 ~ 2007年10月 | 頌恩科技 | ||||||||||||||||
2006 | 二維奈米球面陣列成長奈米碳管製程與特性研究 | 張士欽 | 主持人 | 2006年08月 ~ 2007年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2006 | 提升產業技術及人才培育研究計畫~垂直式晶圓探針卡之探針開發研究 | 張士欽 | 主持人 | 2006年11月 ~ 2007年10月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2005 | 提昇產業技術及人才培育研究計畫-銅製程積體電路測試卡探針之電化學成形研究 | 張士欽 | 主持人 | 2005年05月 ~ 2006年04月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2005 | 二維奈米碳管陣列製程與特性研究 | 張士欽 | 主持人 | 2005年08月 ~ 2006年07月 | 國科會 | ||||||||||||||||
2005 | 銅製程積體電路測試卡探針之電化學成形研究 | 張士欽 | 主持人 | 2005年05月 ~ 2006年04月 | 頌恩科技 | ||||||||||||||||
2004 | 低溫金屬特性分析,低溫凸塊製程技術開發 | 張士欽 | 主持人 | 2004年11月 ~ 2005年10月 | 南茂 | ||||||||||||||||
2004 | 以大量變形法製作奈米顆粒散佈銅合金塊材研究 | 張士欽 | 主持人 | 2004年05月 ~ 2005年04月 | 國科會 |
期刊論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
期刊論文(中文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研討會論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研討會論文(中文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
專書(論文集)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
著作
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
專利
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|